Questo sistema di prova ad alta frequenza per materiali isolanti è composto da un dispositivo di prova S916, un misuratore di Q ad alta frequenza, un modulo software integrato per l'acquisizione dei dati e la misurazione automatica del tanδ, e induttori HLK-1.
1. Introduzione
Questo sistema di prova ad alta frequenza per materiali isolanti è composto da un dispositivo di prova S916, un misuratore di Q ad alta frequenza, un modulo software integrato per l'acquisizione dei dati e la misurazione automatica del tanδ, e induttori HLK-1.
È progettato e fabbricato in conformità alle norme GB/T 1409-2006, GB/T 1693-2007, ASTM D150 e IEC 60250.
Il sistema offre una soluzione ottimale per il test automatico della tangente di perdita dielettrica (tanδ) e della costante dielettrica (ε) ad alta frequenza dei materiali isolanti.
Viene utilizzato un dispositivo a forma di condensatore a placche parallele per fissare i campioni di prova, abbinato a un misuratore di Q come unità di lettura. La tangente di perdita dielettrica viene calcolata mediante una formula basata sulla differenza del valore di Q (con campione caricato/senza carico) e sulla misura dello spessore del campione.
Il misuratore digitale di Q può calcolare e visualizzare automaticamente la costante dielettrica (ε) e la perdita dielettrica (tanδ).
2. Composizione del sistema
2.1 Unità principale: Misuratore di Q ad alta frequenza
| Voce funzionale | Specifiche tecniche |
| Intervallo di frequenza della sorgente di segnale sintetizzata digitalmente DDS | 10 kHz–70 MHz |
| Rapporto di copertura in frequenza della sorgente di segnale | 7000:1 |
| Precisione della frequenza della sorgente di segnale (6 cifre significative) | 3×10⁻⁵ ± 1 cifra |
| Intervallo di misura del fattore di qualità (Q) | 1~1000, commutazione automatica/manuale del range |
| Risoluzione del fattore di qualità (Q) | 4 cifre significative, risoluzione: 0,1 |
| Errore di misura del fattore di qualità (Q) | <5% |
| Intervallo di misura dell’induttanza (4 cifre significative, risoluzione: 0,1 nH) | 1 nH ~ 8,4 H, risoluzione: 0,1 nH |
| Errore di misura dell’induttanza | <5% |
| Capacitanza principale regolabile | 30–550 pF |
| Intervallo di misura diretta della capacità | 1 pF ~ 2,5 μF |
| Errore/Risoluzione della capacità sintonizzabile | ±1 pF oppure <1% / 0,1 pF |
| Funzione di ricerca del punto di risonanza | Scansione automatica |
| Intervallo Q preimpostato qualificato | Da 5 a 1000 con avviso acustico e visivo |
| Modalità di commutazione dell’intervallo Q | Automatico / Manuale |
| Parametri visualizzati sul display LCD | F, L, C, Q, Lt, Ct, tn, ecc. |
| Deduzione automatica dell’induttanza residua dell’unità e dei cavi di prova (design esclusivo) | Disponibile |
| Lettura diretta per grandi capacità (design esclusivo) | Valore massimo misurabile: 2,5 μF |
| Precisione di misura del fattore di perdita dielettrica | 0.05% |
| Precisione di misura della costante dielettrica | 0.1% |
| Spessore campione testabile | 0,1 mm – 10 mm |
| Interfaccia di comunicazione USB | Supportato |
2.2 S916 Attrezzatura di prova digitale per la costante dielettrica εr e il fattore di dissipazione tanδ
2.3 Set di induttori HLK-1
| No | Induttanza | Induttanza% | Minimo fattore di qualità (Q) | Capacitanza distribuita | Intervallo di frequenza di risonanza (MHz) | Frequenza di prova applicabile |
| 1 | 0,1 μH | ±0,05 μH | 200 | 5 pF | 20~70 | 50 MHz |
| 2 | 0,5 μH | ±0,05 μH | 200 | 5 pF | 10~37 | 15 MHz |
| 3 | 2,5 μH | ±5% | 200 | 5 pF | 4.6~17.4 | 10 MHz |
| 4 | 10 μH | ±5% | 200 | 6 pF | 2.3~8.6 | 5 MHz |
| 5 | 50 μH | ±5% | 200 | 6 pF | 1~3.75 | 1,5 MHz |
| 6 | 115 μH | ±5% | 200 | 6 pF | 0.75~2.64 | 1 MHz |
| 7 | 1 mH | ±5% | 150 | 8 pF | 0.23~0.84 | 0,5 MHz |
| 8 | 5 mH | ±5% | 130 | 8 pF | 0.1~0.33 | 0,25 MHz |
| 9 | 14 mH | ±5% | 90 | 8 pF | 0.072~0.26 | 0,1 MHz |
© Dongguan Zhongli Instrument Technology Co.
Lascia la tua richiesta, ti forniremo prodotti e servizi di qualità!
Compila il modulo sottostante per richiedere un preventivo o maggiori informazioni su di noi. Si prega di essere il più dettagliati possibile nel messaggio e ti risponderemo il prima possibile. Siamo pronti a iniziare a lavorare al tuo nuovo progetto, contattaci subito per iniziare.