Instrucción:
El material se coloca en el molde de fundición y se sujeta entre las placas planas con calefacción eléctrica para aplicar presión y temperatura, permitiendo así dar forma al material, realizar pruebas y servir como base para la formulación en la producción en serie.
Parámetros técnicos:
| Capacidad | 5~50 toneladas (Opción) |
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente ~ 300 °C |
| Controlador de temperatura | Control independiente de la temperatura; termostato digital que muestra la temperatura y permite ajustarla manualmente. |
| Temporizador | Pantalla LED, rango de tiempo 0,1 s a 99 min y hasta 9,9 h |
| Tipo de calefacción | Control PID por microordenador, rendimiento estable y control preciso de la temperatura |
| Calentador | Calentadores cilíndricos integrados dentro del molde, orificios de montaje dispuestos de manera racional, que ofrecen un calentamiento rápido, larga vida útil y fácil mantenimiento. |
| Tiempo de calentamiento | ~20 min (de ambiente a 170 °C) |
| Placa de presión caliente | Placa SKD importada de 300×300 mm, tratada mediante cementación y temple, con rápida transferencia de calor, plana y sin deformaciones bajo presión. |
| Placa de presión fría | 300×300 mm, circuito de refrigeración por agua incorporado con puertos de entrada y salida de agua; el cliente debe proporcionar una fuente de agua corriente. |
| Diseño de doble capa | 1 capa de calefacción + 1 capa de refrigeración por agua |
| Sistema de presión por aceite | Control de flujo en circuito cerrado con bomba GPY, cilindro de baja resistencia y compensación automática de presión; tiempo preestablecido para la primera y segunda fase de prensado, función automática de presionar, mantener y liberar, elevación estable y capacidad para cargas pesadas. |
| Recorrido del cilindro hidráulico | Máximo 180 mm |
| Velocidad del cilindro hidráulico | 11 mm/s |
| Manómetro de presión | 0~100 kg/cm² |
| potencia | 10,6 HP |
| Dimensiones (An × Prof × Alt) | 980 × 590 × 1630 mm |
| Fuente de alimentación | 3∅, CA 380 V, 20 A |
| Peso | Aproximadamente 1290 kg |
| Vacío | -0,06 MPa a 0,09 MPa, retención automática de alto vacío constante |
© Dongguan Zhongli Instrument Technology Co., Ltd.
¡Deje su consulta, le brindaremos productos y servicios de calidad!
Por favor, rellene el siguiente formulario para solicitar una cotización o para solicitar más información sobre nosotros. Por favor, sea lo más detallado posible en su mensaje y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible con una respuesta. Estamos listos para empezar a trabajar en su nuevo proyecto, contáctenos ahora para comenzar.