A mesa de vibração electromagnética é um equipamento de teste de vibração sinusoidal económico e altamente rentável (com funções que abrangem vibração de frequência fixa, vibração de varrimento de frequência linear, varrimento de frequência logarítmica, duplicação de frequência, programa, etc.). Simula a vibração e o seu impacto sofrido por produtos eléctricos e electrónicos durante o transporte (vibração gerada em navios, aviões, veículos e naves espaciais), armazenamento e utilização no laboratório, e avalia a sua adaptabilidade.
1. introdução do produto:
A mesa de vibração electromagnética é um equipamento de teste de vibração sinusoidal económico e altamente rentável (com funções que abrangem vibração de frequência fixa, vibração de varrimento de frequência linear, varrimento de frequência logarítmica, duplicação de frequência, programa, etc.). Simula a vibração e o seu impacto sofrido por produtos eléctricos e electrónicos durante o transporte (vibração gerada em navios, aviões, veículos e naves espaciais), armazenamento e utilização no laboratório, e avalia a sua adaptabilidade.
A mesa vibratória electromagnética é amplamente utilizada na conceção de produtos, investigação e desenvolvimento, e no processo de fabrico de várias indústrias, tais como peças automóveis, instrumentos e brinquedos. Simula a colisão e a vibração gerada pelos produtos durante o transporte e a utilização, e detecta as condições reais de trabalho e a resistência estrutural dos produtos.
2. normas de referência:
ISO 2247, ISO 13355, IEC 60068, ASTM D999, ASTM D4728, ASTM D3580, GB/T 4857, GB/T 2423…
3. Caraterísticas do produto:
3.1 A mesma mesa realiza vibrações nos três eixos X, Y e Z, com controle por programa, frequência precisa e sem deriva durante operações de longo prazo;
3.2 Ajuste contínuo da amplitude, com funções de frequência de varrimento e frequência fixa, para satisfazer os requisitos de ensaio de diferentes indústrias;
3.3 Programa de previsão de amplitude incorporado, excitação síncrona de quatro pontos e vibração uniforme da mesa;
3.4 Adicionar circuito anti-interferência para resolver a interferência de um forte campo eletromagnético no circuito de controlo, e a mesa está livre de magnetismo e eletricidade estática.
3.5 Feito de materiais industriais compósitos, maquinação de precisão, corpo de mesa bonito, operação e controlo humanizados, utilizando módulos especiais de medição e controlo para tornar o trabalho do equipamento mais estável.
4. parâmetros técnicos:
| Modelo do produto | ZL-1002 | |
| Gama de frequências (Hz) | 1~600 | |
| Carga do produto (Kg) | 50 (outras especificações podem ser personalizadas) | |
| Direção da vibração | Vertical / vertical horizontal / três eixos (X+Y+Z) opcional | |
| Tamanho da bancada de trabalho (mm) | (L) 500×(P) 500 (outras especificações podem ser personalizadas) | |
| Tamanho do corpo da bancada de trabalho (mm) | (L) 500×(P) 500×(A) 720 | |
| Tamanho da caixa de controlo (mm) | (L) 450×(P) 400×(A) 1080 | |
| Precisão da frequência | 0,1 Hz | |
| Aceleração máxima de pico | 20g (varia com a frequência, não pode ser visualizado, monitorização opcional do sensor) | |
| Método de controlo | Ecrã tátil industrial de 7 polegadas | |
| Amplitude (mm) | 0-5 (varia com a frequência, não pode ser visualizado, monitorização opcional do sensor) | |
| Método de excitação | Tipo eletromagnético | |
| Método de modulação de amplitude | Modulação eletrónica de amplitude | |
| Forma de onda de vibração | Onda sinusoidal | |
| Intervalo de definição do tempo | 0-9999H/M/S pode ser definido arbitrariamente | |
| Número de ciclos | 0-9999 pode ser definido arbitrariamente | |
| Proteção de segurança | Sobretemperatura, perda de fase, curto-circuito, sobrecorrente, sobrecarga | |
| Método de arrefecimento | Arrefecimento do ar | |
| T
E S T
M O D E
|
Ensaio de frequência fixa: É efectuado um ensaio de vibração sinusoidal a uma frequência selecionada (que pode ser uma frequência de ressonância, uma frequência específica ou uma frequência perigosa) com um valor especificado e durante um período de tempo especificado. | |
| Ensaio de frequência de varrimento: Dentro da gama de frequências especificada, a frequência é varrida de baixa frequência para alta frequência e, em seguida, de alta frequência para baixa frequência a uma determinada taxa de varrimento de acordo com o valor especificado até ser atingido o número total ou o tempo especificado. | ||
| Teste de oitava de frequência: a varredura de frequência deve ser contínua e sua frequência deve variar exponencialmente ao longo do tempo. A taxa de varredura (a taxa de variação da frequência controlável em relação ao tempo durante o processo de varredura, df/dt) deve ser de uma oitava por minuto. O tempo de teste (tempo de aceleração) para a faixa de frequência percorrer de f1→f2→f1 uma vez é calculado pela fórmula: 6,644log10(frequência alta/frequência baixa), e a taxa de varredura atende ao requisito de 1 oitava/minuto. | ||
| Teste logarítmico: No modo logarítmico, a velocidade de varrimento de baixa frequência é lenta e a velocidade de varrimento de alta frequência é rápida. A varredura logarítmica é feita em unidades de 1 minuto, e a taxa de varredura é duplicada em 1 minuto. | ||
| Ensaio aleatório: A vibração aleatória é uma vibração não determinística. Quando um objeto vibra aleatoriamente, não podemos determinar antecipadamente o valor instantâneo do parâmetro de movimento de um determinado ponto de monitorização no objeto num determinado momento no futuro. | ||
| Teste de programa: De acordo com os requisitos de teste, podem ser definidas diferentes frequências e tempos de teste, e podem ser utilizados grupos únicos ou múltiplos. | ||
| Tensão da fonte de alimentação (V/Hz) | 220/50±5% | |
| Consumo de energia (KVA) | 1.5 | |
| Peso total da máquina (Kg) | 245 | |
© Dongguan Zhongli Instrument Technology Co., Ltd.
Deixe sua consulta, nós lhe forneceremos produtos e serviços de qualidade!
Preencha o formulário abaixo para solicitar um orçamento ou mais informações sobre nós. Seja o mais detalhista possível em sua mensagem e entraremos em contato o mais breve possível com uma resposta. Estamos prontos para começar a trabalhar em seu novo projeto. Entre em contato conosco agora para começar.