A Câmara de Intemperismo Acelerado UV é utilizada principalmente para simular os efeitos nocivos da luz solar, da humidade e da temperatura nos materiais.
Resumo do equipamento:
A Câmara de Intemperismo Acelerado UV é utilizada principalmente para simular os efeitos nocivos da luz solar, da humidade e da temperatura nos materiais.
Parâmetros técnicos:
| Modelo | ZL-6008B |
| Gama de temperaturas | RT+10℃~70℃ |
| Uniformidade de temperatura | ±3℃ Flutuação de temperatura: ±0.5℃ |
| Gama de humidade | ≥75RH |
| Distância central no tubo da lâmpada | 65~70mm |
| A distância entre o produto de teste e o centro do tubo da lâmpada | 55 mm |
| Em conformidade com as normas | ASTM G 154,ASTM G153 ISO 4892-1, ISO 11507, ASTM D4329; ASTM D4587, SAE J2020;ISO 8980 |
| Tamanho do estúdio | 500 × 1140 × 400 mm (profundidade × largura × altura) |
| Dimensões | 660× 1400× 1550mm (D×W×H) |
| Material | Placa de aço inoxidável SUS304 |
© Dongguan Zhongli Instrument Technology Co., Ltd.
Deixe sua consulta, nós lhe forneceremos produtos e serviços de qualidade!
Preencha o formulário abaixo para solicitar um orçamento ou mais informações sobre nós. Seja o mais detalhista possível em sua mensagem e entraremos em contato o mais breve possível com uma resposta. Estamos prontos para começar a trabalhar em seu novo projeto. Entre em contato conosco agora para começar.